Реестр заявлений на прием в первый класс 2023-2024 уч.г.
Дата и время актуализации: 06.06.2023 08:00
Информация о приёме в первый класс
Приоритет льготы | № п/п | Зарегистрировано | Имя ребёнка | Номер | Статус | Внешний идентификатор |
---|---|---|---|---|---|---|
Первоочередное | 1 | 31.03.2023 09:00:02:076255 | НИКИТА | 36401/СЗ/23033139845 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571675086 |
Первоочередное | 2 | 31.03.2023 09:00:02:182765 | БОГДАН | 36401/СЗ/23033144241 | Новое | 2597403318 |
Первоочередное | 3 | 31.03.2023 09:00:02:304564 | АЛЕКСАНДРА | 36401/СЗ/23033148381 | Новое | 2615974380 |
Первоочередное | 4 | 31.03.2023 09:00:02:333978 | ВЛАДИСЛАВ | 36401/СЗ/23033135723 | Новое | 2589598965 |
Первоочередное | 5 | 31.03.2023 09:00:02:911685 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/23033148265 | Новое | 2624954144 |
Первоочередное | 6 | 31.03.2023 09:00:14:440694 | АНАСТАСИЯ | 36401/СЗ/230331112176 | Новое | 2593546738 |
Первоочередное | 7 | 31.03.2023 09:01:05:479537 | АННА | 36401/СЗ/230331124984 | Новое | 2581526815 |
Первоочередное | 8 | 31.03.2023 09:02:57:271959 | АЛИСА | 36401/СЗ/230331147781 | Новое | 2572007123 |
Первоочередное | 9 | 31.03.2023 09:12:40:660726 | ЯРОСЛАВ | 36401/СЗ/230331165564 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2587717033 |
Первоочередное | 10 | 31.03.2023 22:54:10:258443 | ЕВА | 36401/СЗ/230331216812 | Новое | 2628438190 |
Преимущественное право | 11 | 31.03.2023 09:00:00:081602 | ИВАН | 36401/СЗ/230331412 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571825655 |
Преимущественное право | 12 | 31.03.2023 09:00:00:138831 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/2303312892 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2580623965 |
Преимущественное право | 13 | 31.03.2023 09:00:00:290965 | АННА | 36401/СЗ/2303311410 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2590774225 |
Преимущественное право | 14 | 31.03.2023 09:00:00:386636 | ПЛАТОН | 36401/СЗ/2303311866 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621374060 |
Преимущественное право | 15 | 31.03.2023 09:00:00:395956 | ДАМИР | 36401/СЗ/2303312856 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571422293 |
Преимущественное право | 16 | 31.03.2023 09:00:00:553839 | ИВАН | 36401/СЗ/2303314792 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572589696 |
Преимущественное право | 17 | 31.03.2023 09:00:00:583360 | СОФИЯ | 36401/СЗ/2303314747 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2580908172 |
Преимущественное право | 18 | 31.03.2023 09:00:00:760161 | АНДРЕЙ | 36401/СЗ/2303315979 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573223433 |
Преимущественное право | 19 | 31.03.2023 09:00:00:966761 | АНАСТАСИЯ | 36401/СЗ/2303315078 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571726992 |
Преимущественное право | 20 | 31.03.2023 09:00:00:967972 | ИВАН | 36401/СЗ/2303319617 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572803892 |
Преимущественное право | 21 | 31.03.2023 09:00:01:043944 | КИРА | 36401/СЗ/23033112187 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2582174812 |
Преимущественное право | 22 | 31.03.2023 09:00:01:087637 | ВЕРОНИКА | 36401/СЗ/23033111035 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571731618 |
Преимущественное право | 23 | 31.03.2023 09:00:01:157482 | ЕГОР | 36401/СЗ/23033111259 | Новое | 2613553694 |
Преимущественное право | 24 | 31.03.2023 09:00:01:159753 | ВИКТОР | 36401/СЗ/23033117084 | Новое | 2620483915 |
Преимущественное право | 25 | 31.03.2023 09:00:01:171852 | БОГДАН | 36401/СЗ/23033115193 | Новое | 2575096676 |
Преимущественное право | 26 | 31.03.2023 09:00:01:397441 | АННА | 36401/СЗ/23033125681 | Новое | 2625083194 |
Преимущественное право | 27 | 31.03.2023 09:00:01:419894 | ЯРОСЛАВ | 36401/СЗ/23033115503 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572687287 |
Преимущественное право | 28 | 31.03.2023 09:00:01:459018 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/23033119616 | Новое | 2618368529 |
Преимущественное право | 29 | 31.03.2023 09:00:01:492111 | ИВАН | 36401/СЗ/23033113596 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2621407814 |
Преимущественное право | 30 | 31.03.2023 09:00:01:555336 | ВАРВАРА | 36401/СЗ/23033121499 | Новое | 2618981632 |
Преимущественное право | 31 | 31.03.2023 09:00:01:567139 | ЕКАТЕРИНА | 36401/СЗ/23033117495 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2603337996 |
Преимущественное право | 32 | 31.03.2023 09:00:01:710163 | ЕКАТЕРИНА | 36401/СЗ/23033119368 | Новое | 2594577567 |
Преимущественное право | 33 | 31.03.2023 09:00:01:722208 | ВЛАДИМИР | 36401/СЗ/23033125510 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571854046 |
Преимущественное право | 34 | 31.03.2023 09:00:02:007572 | ВЕРОНИКА | 36401/СЗ/2303319001 | Новое | 2609222005 |
Преимущественное право | 35 | 31.03.2023 09:00:02:238168 | НИНА | 36401/СЗ/23033151875 | Новое | 2596440419 |
Преимущественное право | 36 | 31.03.2023 09:00:02:397624 | ЮЛИЯ | 36401/СЗ/23033132496 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571632618 |
Преимущественное право | 37 | 31.03.2023 09:00:02:414413 | КСЕНИЯ | 36401/СЗ/23033153800 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572978173 |
Преимущественное право | 38 | 31.03.2023 09:00:02:476385 | ПРАСКОВЬЯ | 36401/СЗ/23033134779 | Новое | 2588848964 |
Преимущественное право | 39 | 31.03.2023 09:00:02:546696 | АЛЕКСАНДРА | 36401/СЗ/23033127536 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624420372 |
Преимущественное право | 40 | 31.03.2023 09:00:02:547395 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/23033141663 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2577724461 |
Преимущественное право | 41 | 31.03.2023 09:00:02:684071 | АННА | 36401/СЗ/23033128358 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575372621 |
Преимущественное право | 42 | 31.03.2023 09:00:03:762727 | АРТЕМ | 36401/СЗ/23033173593 | Новое | 2607985869 |
Преимущественное право | 43 | 31.03.2023 09:00:03:820480 | ОЛЬГА | 36401/СЗ/23033134234 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624853806 |
Преимущественное право | 44 | 31.03.2023 09:00:03:956157 | ВАДИМ | 36401/СЗ/23033163737 | Новое | 2575511999 |
Преимущественное право | 45 | 31.03.2023 09:00:04:236701 | ИВАН | 36401/СЗ/23033144731 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571844586 |
Преимущественное право | 46 | 31.03.2023 09:00:04:907199 | ВСЕВОЛОД | 36401/СЗ/23033169928 | Новое | 2609215459 |
Преимущественное право | 47 | 31.03.2023 09:00:05:088318 | МЕЛАНЬЯ | 36401/СЗ/23033161454 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572028727 |
Преимущественное право | 48 | 31.03.2023 09:00:05:285310 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/23033163130 | Новое | 2625389927 |
Преимущественное право | 49 | 31.03.2023 09:00:05:386921 | АЛЁНА | 36401/СЗ/23033152311 | Новое | 2593885810 |
Преимущественное право | 50 | 31.03.2023 09:00:07:832011 | ИГОРЬ | 36401/СЗ/23033163871 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2585262285 |
- | 51 | 31.03.2023 09:00:08:480516 | НАРЕК | 36401/СЗ/23033175626 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2625066920 |
Преимущественное право | 52 | 31.03.2023 09:00:08:628086 | ПОЛИНА | 36401/СЗ/23033149594 | Новое | 2590732347 |
Преимущественное право | 53 | 31.03.2023 09:00:09:322933 | ДЕМИД | 36401/СЗ/23033194589 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2580547063 |
Преимущественное право | 54 | 31.03.2023 09:00:09:406093 | АРТЁМ | 36401/СЗ/23033184484 | Новое | 2571991403 |
Преимущественное право | 55 | 31.03.2023 09:00:09:668090 | МАЙЯ | 36401/СЗ/23033184661 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2592960840 |
Преимущественное право | 56 | 31.03.2023 09:00:10:045371 | РАДМИР | 36401/СЗ/23033179873 | Новое | 2573091517 |
Преимущественное право | 57 | 31.03.2023 09:00:11:469628 | КСЕНИЯ | 36401/СЗ/23033190725 | Новое | 2615878642 |
- | 58 | 31.03.2023 09:00:13:004251 | ИВАН | 36401/СЗ/23033198353 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2599352573 |
Преимущественное право | 59 | 31.03.2023 09:00:18:514067 | ДАМИР | 36401/СЗ/230331107930 | Новое | 2614018724 |
Преимущественное право | 60 | 31.03.2023 09:00:19:809414 | ДАНИЯР | 36401/СЗ/23033162658 | Новое | 2571672543 |
Преимущественное право | 61 | 31.03.2023 09:01:01:014508 | АННА | 36401/СЗ/230331116029 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571678737 |
Преимущественное право | 62 | 31.03.2023 09:54:13:172284 | МАКСИМ | 36401/СЗ/230331181822 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2580211323 |
Преимущественное право | 63 | 31.03.2023 11:43:07:581314 | ВЛАДИСЛАВ | 36401/СЗ/230331195924 | Новое | 2626418479 |
Преимущественное право | 64 | 03.05.2023 14:36:06:914994 | ВЕРА | 36401/СЗ/230503496 | Новое | 2657187041 |
- | 65 | 31.03.2023 09:00:00:148854 | АРСЕНИЙ | 36401/СЗ/2303312794 | Новое | 2579077536 |
- | 66 | 31.03.2023 09:00:00:151098 | ИЛЬЯ | 36401/СЗ/230331699 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2584915823 |
- | 67 | 31.03.2023 09:00:00:197107 | АЛЕКСАНДР | 36401/СЗ/2303313560 | Новое | 2621368926 |
- | 68 | 31.03.2023 09:00:00:248801 | ДАНИИЛ | 36401/СЗ/2303312721 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2604748440 |
- | 69 | 31.03.2023 09:00:00:343046 | ФЁДОР | 36401/СЗ/2303312240 | Новое | 2604558563 |
- | 70 | 31.03.2023 09:00:00:371902 | ИВАН | 36401/СЗ/2303315899 | Новое | 2574930211 |
- | 71 | 31.03.2023 09:00:00:408798 | ЮРИЙ | 36401/СЗ/2303312339 | Новое | 2580838733 |
- | 72 | 31.03.2023 09:00:00:466176 | ПЁТР | 36401/СЗ/2303317405 | Новое | 2590807752 |
- | 73 | 31.03.2023 09:00:00:470144 | ДМИТРИЙ | 36401/СЗ/2303311312 | Новое | 2571749774 |
- | 74 | 31.03.2023 09:00:00:480839 | РОМАН | 36401/СЗ/2303311615 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571858058 |
- | 75 | 31.03.2023 09:00:00:486420 | ДЕМЬЯН | 36401/СЗ/230331822 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624899331 |
- | 76 | 31.03.2023 09:00:00:533698 | КИРИЛЛ | 36401/СЗ/2303314113 | Новое | 2624369814 |
- | 77 | 31.03.2023 09:00:00:537676 | КИРА | 36401/СЗ/2303312847 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2624813114 |
- | 78 | 31.03.2023 09:00:00:555910 | ГЛЕБ | 36401/СЗ/2303311820 | Новое | 2571658082 |
- | 79 | 31.03.2023 09:00:00:561015 | СВЯТОСЛАВ | 36401/СЗ/2303313301 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2581180046 |
- | 80 | 31.03.2023 09:00:00:594726 | ЛИДИЯ | 36401/СЗ/230331779 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571389389 |
- | 81 | 31.03.2023 09:00:00:647431 | МИРОСЛАВ | 36401/СЗ/2303313711 | Новое | 2621581554 |
- | 82 | 31.03.2023 09:00:00:654424 | ИЛЬЯ | 36401/СЗ/2303315149 | Новое | 2624193723 |
- | 83 | 31.03.2023 09:00:00:665773 | КАМИЛЬ | 36401/СЗ/2303314916 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571853359 |
- | 84 | 31.03.2023 09:00:00:682791 | ЕЛИЗАВЕТА | 36401/СЗ/2303314630 | Новое | 2621429626 |
- | 85 | 31.03.2023 09:00:00:687482 | ДМИТРИЙ | 36401/СЗ/2303316193 | Новое | 2619150343 |
- | 86 | 31.03.2023 09:00:00:696161 | АРТЁМ | 36401/СЗ/2303315041 | Новое | 2572002435 |
- | 87 | 31.03.2023 09:00:00:700995 | РОМАН | 36401/СЗ/23033110410 | Новое | 2623185150 |
Преимущественное право подтверждено 01.06.2023 | 88 | 31.03.2023 09:00:00:720443 | САВЕЛИЙ | 36401/СЗ/2303317361 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571730156 |
- | 89 | 31.03.2023 09:00:00:737002 | ПЛАТОН | 36401/СЗ/2303317931 | Новое | 2604468365 |
- | 90 | 31.03.2023 09:00:00:740601 | МАРИЯ | 36401/СЗ/2303315050 | Новое | 2610050646 |
- | 91 | 31.03.2023 09:00:00:771817 | ЕВА | 36401/СЗ/2303315130 | Новое | 2625053540 |
- | 92 | 31.03.2023 09:00:00:784293 | МАРИЯ | 36401/СЗ/2303313828 | Новое | 2606724745 |
- | 93 | 31.03.2023 09:00:00:786546 | РОМАН | 36401/СЗ/2303316807 | Новое | 2579983871 |
- | 94 | 31.03.2023 09:00:00:801486 | АЛИНА | 36401/СЗ/2303318930 | Новое | 2571407101 |
- | 95 | 31.03.2023 09:00:00:820143 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/2303319207 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2577513132 |
- | 96 | 31.03.2023 09:00:00:830649 | ЕГОР | 36401/СЗ/2303315700 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2590214171 |
- | 97 | 31.03.2023 09:00:00:844363 | ДЕМИД | 36401/СЗ/2303318976 | Новое | 2572422307 |
- | 98 | 31.03.2023 09:00:00:927374 | НИКИТА | 36401/СЗ/2303318663 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2572895983 |
- | 99 | 31.03.2023 09:00:00:933587 | АЛЛА | 36401/СЗ/2303316157 | Новое | 2625143845 |
- | 100 | 31.03.2023 09:00:00:942139 | АРТЁМ | 36401/СЗ/2303315167 | Новое | 2571867197 |
- | 101 | 31.03.2023 09:00:00:987821 | АННА | 36401/СЗ/2303315657 | Новое | 2607611308 |
- | 102 | 31.03.2023 09:00:01:030050 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/2303315620 | Новое | 2572050919 |
- | 103 | 31.03.2023 09:00:01:057869 | ЕКАТЕРИНА | 36401/СЗ/2303316861 | Новое | 2587935324 |
- | 104 | 31.03.2023 09:00:01:058381 | СЕМЁН | 36401/СЗ/23033111758 | Новое | 2606705042 |
- | 105 | 31.03.2023 09:00:01:063707 | АЛЕКСЕЙ | 36401/СЗ/23033110036 | Новое | 2573106942 |
- | 106 | 31.03.2023 09:00:01:074130 | ЛЕВ | 36401/СЗ/2303319396 | Новое | 2573144045 |
- | 107 | 31.03.2023 09:00:01:078895 | ДМИТРИЙ | 36401/СЗ/23033110143 | Новое | 2571404312 |
- | 108 | 31.03.2023 09:00:01:120159 | МАТВЕЙ | 36401/СЗ/23033116842 | Новое | 2571922699 |
- | 109 | 31.03.2023 09:00:01:159060 | ЕГОР | 36401/СЗ/23033112267 | Новое | 2585213656 |
- | 110 | 31.03.2023 09:00:01:205123 | АРТУР | 36401/СЗ/23033111357 | Новое | 2623358901 |
- | 111 | 31.03.2023 09:00:01:233438 | СЕМЁН | 36401/СЗ/23033120711 | Новое | 2605053422 |
- | 112 | 31.03.2023 09:00:01:242355 | ДАНИИЛ | 36401/СЗ/23033114595 | Новое | 2571974363 |
- | 113 | 31.03.2023 09:00:01:269347 | СЕРГЕЙ | 36401/СЗ/23033115077 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2608858614 |
- | 114 | 31.03.2023 09:00:01:344554 | СОФИЯ | 36401/СЗ/23033123291 | Новое | 2573189840 |
- | 115 | 31.03.2023 09:00:01:351309 | ЕЛИЗАВЕТА | 36401/СЗ/23033121462 | Новое | 2575168924 |
- | 116 | 31.03.2023 09:00:01:410015 | АНДРЕЙ | 36401/СЗ/23033115727 | Новое | 2620815659 |
- | 117 | 31.03.2023 09:00:01:513591 | АРТЁМ | 36401/СЗ/23033116502 | Новое | 2615724365 |
- | 118 | 31.03.2023 09:00:01:518408 | МАКСИМ | 36401/СЗ/23033119938 | Новое | 2585131219 |
- | 119 | 31.03.2023 09:00:01:560111 | УМАР | 36401/СЗ/23033119974 | Новое | 2580410897 |
- | 120 | 31.03.2023 09:00:01:617640 | МАКСИМ | 36401/СЗ/23033118939 | Новое | 2589778850 |
- | 121 | 31.03.2023 09:00:01:646229 | ИВАН | 36401/СЗ/23033121168 | Новое | 2623355806 |
- | 122 | 31.03.2023 09:00:01:652125 | АЛЕКСЕЙ | 36401/СЗ/2303318887 | Новое | 2621325910 |
- | 123 | 31.03.2023 09:00:01:798023 | ТИХОН | 36401/СЗ/23033126289 | Новое | 2625283010 |
- | 124 | 31.03.2023 09:00:01:846621 | НИКИТА | 36401/СЗ/23033167029 | Новое | 2575390942 |
- | 125 | 31.03.2023 09:00:01:887737 | ВСЕВОЛОД | 36401/СЗ/23033119484 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2573046194 |
- | 126 | 31.03.2023 09:00:01:891994 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/23033127126 | Новое | 2577924612 |
- | 127 | 31.03.2023 09:00:02:161311 | ВАСИЛИСА | 36401/СЗ/23033132245 | Новое | 2589234253 |
- | 128 | 31.03.2023 09:00:02:257264 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/23033131870 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2615190911 |
- | 129 | 31.03.2023 09:00:02:273788 | ВАДИМ | 36401/СЗ/23033117397 | Новое | 2571726467 |
- | 130 | 31.03.2023 09:00:02:339616 | ВАРВАРА | 36401/СЗ/23033145990 | Новое | 2624365260 |
- | 131 | 31.03.2023 09:00:02:389607 | БОГДАН | 36401/СЗ/23033169036 | Новое | 2582071031 |
- | 132 | 31.03.2023 09:00:02:396832 | ГРИГОРИЙ | 36401/СЗ/23033135359 | Новое | 2573700304 |
- | 133 | 31.03.2023 09:00:02:431952 | НАЗАР | 36401/СЗ/2303317343 | Новое | 2582469970 |
- | 134 | 31.03.2023 09:00:02:544023 | ПЛАТОН | 36401/СЗ/23033170863 | Новое | 2621468680 |
- | 135 | 31.03.2023 09:00:02:551969 | ДМИТРИЙ | 36401/СЗ/23033153720 | Новое | 2624506547 |
- | 136 | 31.03.2023 09:00:02:609145 | МИРОСЛАВА | 36401/СЗ/23033131861 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2574557593 |
- | 137 | 31.03.2023 09:00:02:677625 | САВЕЛИЙ | 36401/СЗ/23033161436 | Новое | 2598653766 |
- | 138 | 31.03.2023 09:00:02:678738 | МАКАР | 36401/СЗ/23033139685 | Новое | 2572836699 |
- | 139 | 31.03.2023 09:00:02:862976 | АННА | 36401/СЗ/23033136688 | Новое | 2624851222 |
- | 140 | 31.03.2023 09:00:02:865156 | АННА | 36401/СЗ/23033141823 | Новое | 2574428828 |
- | 141 | 31.03.2023 09:00:02:935458 | РОМАН | 36401/СЗ/23033148906 | Новое | 2572967685 |
- | 142 | 31.03.2023 09:00:03:105572 | ВАЛЕРИЯ | 36401/СЗ/23033139863 | Новое | 2582916393 |
- | 143 | 31.03.2023 09:00:03:131822 | ИЛЬЯ | 36401/СЗ/23033151321 | Новое | 2571997167 |
- | 144 | 31.03.2023 09:00:03:136685 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/23033174896 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571470002 |
- | 145 | 31.03.2023 09:00:03:178079 | РОБЕРТ | 36401/СЗ/23033130407 | Новое | 2582378525 |
- | 146 | 31.03.2023 09:00:03:222363 | ДАНИЛА | 36401/СЗ/23033149102 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2605799886 |
- | 147 | 31.03.2023 09:00:03:335433 | МАТВЕЙ | 36401/СЗ/23033130434 | Новое | 2572018540 |
- | 148 | 31.03.2023 09:00:03:382588 | АННА | 36401/СЗ/23033138436 | Новое | 2587440200 |
- | 149 | 31.03.2023 09:00:03:432784 | ЕВГЕНИЯ | 36401/СЗ/23033111829 | Новое | 2578726865 |
- | 150 | 31.03.2023 09:00:03:515345 | ИВАН | 36401/СЗ/23033171265 | Новое | 2625705771 |
- | 151 | 31.03.2023 09:00:03:719116 | ЕГОР | 36401/СЗ/23033161294 | Новое | 2602283371 |
- | 152 | 31.03.2023 09:00:03:722744 | МАРИЯ | 36401/СЗ/2303317236 | Новое | 2571984785 |
- | 153 | 31.03.2023 09:00:03:742322 | АРИНА | 36401/СЗ/23033172004 | Новое | 2621097114 |
- | 154 | 31.03.2023 09:00:03:765442 | АНАСТАСИЯ | 36401/СЗ/23033149834 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2575418709 |
- | 155 | 31.03.2023 09:00:03:919531 | КИРИЛЛ | 36401/СЗ/23033150082 | Новое | 2572833950 |
- | 156 | 31.03.2023 09:00:03:929672 | МАТВЕЙ | 36401/СЗ/23033155737 | Новое | 2571825839 |
- | 157 | 31.03.2023 09:00:03:932445 | МИХАИЛ | 36401/СЗ/23033165959 | Новое | 2571717762 |
- | 158 | 31.03.2023 09:00:03:948039 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/23033171149 | Новое | 2589772211 |
- | 159 | 31.03.2023 09:00:04:109403 | НАЗАР | 36401/СЗ/23033167724 | Новое | 2610329639 |
- | 160 | 31.03.2023 09:00:04:145209 | ПЁТР | 36401/СЗ/23033148354 | Новое | 2587427828 |
- | 161 | 31.03.2023 09:00:04:188798 | ЕЛИЗАВЕТА | 36401/СЗ/23033167154 | Новое | 2579825638 |
- | 162 | 31.03.2023 09:00:04:261302 | НИКОЛАЙ | 36401/СЗ/23033178160 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2614030050 |
- | 163 | 31.03.2023 09:00:04:274990 | СТЕПАН | 36401/СЗ/23033163915 | Новое | 2602432772 |
- | 164 | 31.03.2023 09:00:04:430156 | ИВАН | 36401/СЗ/23033149736 | Новое | 2602200128 |
- | 165 | 31.03.2023 09:00:04:500279 | МАРК | 36401/СЗ/23033175724 | Новое | 2595432164 |
- | 166 | 31.03.2023 09:00:04:676153 | СЕМЁН | 36401/СЗ/23033167261 | Новое | 2571639215 |
- | 167 | 31.03.2023 09:00:04:930547 | КСЕНИЯ | 36401/СЗ/23033167323 | Новое | 2589320608 |
- | 168 | 31.03.2023 09:00:04:995167 | САМИР | 36401/СЗ/23033159396 | Новое | 2604254139 |
- | 169 | 31.03.2023 09:00:05:008453 | СЕРГЕЙ | 36401/СЗ/23033142966 | Новое | 2582369919 |
- | 170 | 31.03.2023 09:00:05:122523 | ДАРЬЯ | 36401/СЗ/23033150037 | Новое | 2573347812 |
- | 171 | 31.03.2023 09:00:05:160331 | ГЕННАДИЙ | 36401/СЗ/23033161230 | Новое | 2602293378 |
- | 172 | 31.03.2023 09:00:05:848486 | КСЕНИЯ | 36401/СЗ/23033186696 | Новое | 2625782284 |
- | 173 | 31.03.2023 09:00:05:988732 | ВИКТОРИЯ | 36401/СЗ/23033173450 | Новое | 2597164775 |
- | 174 | 31.03.2023 09:00:06:045049 | ОЛИВИЯ | 36401/СЗ/23033148372 | Новое | 2582100185 |
- | 175 | 31.03.2023 09:00:06:328410 | АЛЕКСАНДР | 36401/СЗ/23033187551 | Новое | 2585397761 |
- | 176 | 31.03.2023 09:00:06:341788 | СЕРГЕЙ | 36401/СЗ/23033181209 | Новое | 2625232334 |
- | 177 | 31.03.2023 09:00:06:430474 | МАТВЕЙ | 36401/СЗ/23033187267 | Новое | 2573189652 |
- | 178 | 31.03.2023 09:00:06:798680 | ФЁДОР | 36401/СЗ/23033164861 | Новое | 2571986322 |
- | 179 | 31.03.2023 09:00:06:976049 | СУБХОН | 36401/СЗ/23033166084 | Новое | 2624465040 |
- | 180 | 31.03.2023 09:00:07:031565 | ИЛЬЯ | 36401/СЗ/23033172175 | Новое | 2572074328 |
- | 181 | 31.03.2023 09:00:07:122754 | ИГОРЬ | 36401/СЗ/23033168251 | Новое | 2624462014 |
- | 182 | 31.03.2023 09:00:08:156866 | АНТОН | 36401/СЗ/23033165799 | Новое | 2572024952 |
- | 183 | 31.03.2023 09:00:08:275805 | СЕМЁН | 36401/СЗ/23033184732 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2581696162 |
- | 184 | 31.03.2023 09:00:08:664083 | ИВАН | 36401/СЗ/23033179864 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571759147 |
- | 185 | 31.03.2023 09:00:08:698802 | КОНСТАНТИН | 36401/СЗ/23033177768 | Новое | 2618073840 |
- | 186 | 31.03.2023 09:00:08:950480 | АРТЁМ | 36401/СЗ/23033190556 | Новое | 2573127043 |
- | 187 | 31.03.2023 09:00:09:424656 | МАКСИМ | 36401/СЗ/23033162480 | Новое | 2592779238 |
- | 188 | 31.03.2023 09:00:09:443671 | КУРЛЫМБЕРГЕ | 36401/СЗ/23033191412 | Новое | 2571445489 |
- | 189 | 31.03.2023 09:00:09:585493 | АРТЁМ | 36401/СЗ/23033145669 | Новое | 2571723951 |
- | 190 | 31.03.2023 09:00:09:952143 | ИВАН | 36401/СЗ/23033195604 | Новое | 2575027170 |
- | 191 | 31.03.2023 09:00:10:033099 | МИЛАНА | 36401/СЗ/23033188774 | Новое | 2604407518 |
- | 192 | 31.03.2023 09:00:10:132230 | КИРИЛЛ | 36401/СЗ/23033191519 | Новое | 2571955006 |
- | 193 | 31.03.2023 09:00:10:600992 | РОМАН | 36401/СЗ/23033163201 | Новое | 2573176536 |
- | 194 | 31.03.2023 09:00:10:716714 | ДМИТРИЙ | 36401/СЗ/230331100697 | Новое | 2585986061 |
- | 195 | 31.03.2023 09:00:10:931866 | АНГЕЛИНА | 36401/СЗ/23033189327 | Новое | 2619168055 |
- | 196 | 31.03.2023 09:00:11:083353 | ИВАН | 36401/СЗ/23033186856 | Новое | 2590970966 |
- | 197 | 31.03.2023 09:00:11:092502 | СТЕФАНИЯ | 36401/СЗ/23033159190 | Новое | 2584574608 |
- | 198 | 31.03.2023 09:00:11:515442 | КИРИЛЛ | 36401/СЗ/23033162275 | Новое | 2621635463 |
- | 199 | 31.03.2023 09:00:12:655041 | ИВАН | 36401/СЗ/23033189639 | Новое | 2625799541 |
- | 200 | 31.03.2023 09:00:12:863042 | ФЁДОР | 36401/СЗ/230331100526 | Сведения подтверждены оригиналами документов | 2571790736 |
- | 201 | 31.03.2023 09:00:12:991832 | ЕЛИЗАВЕТА | 36401/СЗ/23033192466 | Новое | 2575094993 |
- | 202 | 31.03.2023 09:00:13:177030 | ЕЛИЗАВЕТА | 36401/СЗ/23033190949 | Новое | 2573816730 |
- | 203 | 31.03.2023 09:00:15:713679 | ДАНИЯР | 36401/СЗ/230331102926 | Новое | 2625062362 |
- | 204 | 31.03.2023 09:00:16:069552 | СЕМЁН | 36401/СЗ/230331107761 | Новое | 2582773311 |
- | 205 | 31.03.2023 09:00:16:391624 | КОСТАНТИН | 36401/СЗ/23033184769 | Новое | 2580887459 |
- | 206 | 31.03.2023 09:00:19:601235 | КИРИЛЛ | 36401/СЗ/230331107128 | Новое | 2572174429 |
- | 207 | 31.03.2023 09:00:20:264222 | АЛЕКСАНДР | 36401/СЗ/230331108760 | Новое | 2599207349 |
- | 208 | 31.03.2023 09:00:57:488862 | ТАМАРА | 36401/СЗ/230331104176 | Новое | 2625150809 |
- | 209 | 31.03.2023 09:00:59:580261 | МИРОСЛАВА | 36401/СЗ/23033196220 | Новое | 2622219012 |
- | 210 | 31.03.2023 09:00:59:853357 | ВЕРОНИКА | 36401/СЗ/230331116804 | Новое | 2622730906 |
