Реестр заявлений на прием в первый класс 2023-2024 уч.г.
Дата и время актуализации: 21.07.2023 22:20
Информация о приёме в первый класс
№ п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Внешний идентификатор | Имя ребёнка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первоочередное | 31.03.2023 09:00:02:076255 | 36401/СЗ/23033139845 | 2571675086 | НИКИТА | Зачислен в будущий год |
2 | Первоочередное | 31.03.2023 09:00:02:182765 | 36401/СЗ/23033144241 | 2597403318 | БОГДАН | Зачислен в будущий год |
3 | Первоочередное | 31.03.2023 09:00:02:333978 | 36401/СЗ/23033135723 | 2589598965 | ВЛАДИСЛАВ | Зачислен в будущий год |
4 | Первоочередное | 31.03.2023 09:00:14:440694 | 36401/СЗ/230331112176 | 2593546738 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
5 | Первоочередное | 31.03.2023 09:12:40:660726 | 36401/СЗ/230331165564 | 2587717033 | ЯРОСЛАВ | Зачислен в будущий год |
6 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:081602 | 36401/СЗ/230331412 | 2571825655 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
7 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:138831 | 36401/СЗ/2303312892 | 2580623965 | ВИКТОРИЯ | Зачислен в будущий год |
8 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:290965 | 36401/СЗ/2303311410 | 2590774225 | АННА | Зачислен в будущий год |
9 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:386636 | 36401/СЗ/2303311866 | 2621374060 | ПЛАТОН | Зачислен в будущий год |
10 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:395956 | 36401/СЗ/2303312856 | 2571422293 | ДАМИР | Зачислен в будущий год |
11 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:553839 | 36401/СЗ/2303314792 | 2572589696 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
12 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:583360 | 36401/СЗ/2303314747 | 2580908172 | СОФИЯ | Зачислен в будущий год |
13 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:720443 | 36401/СЗ/2303317361 | 2571730156 | САВЕЛИЙ | Зачислен в будущий год |
14 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:760161 | 36401/СЗ/2303315979 | 2573223433 | АНДРЕЙ | Зачислен в будущий год |
15 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:966761 | 36401/СЗ/2303315078 | 2571726992 | АНАСТАСИЯ | Зачислен в будущий год |
16 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:00:967972 | 36401/СЗ/2303319617 | 2572803892 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
17 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:043944 | 36401/СЗ/23033112187 | 2582174812 | КИРА | Зачислен в будущий год |
18 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:087637 | 36401/СЗ/23033111035 | 2571731618 | ВЕРОНИКА | Зачислен в будущий год |
19 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:157482 | 36401/СЗ/23033111259 | 2613553694 | ЕГОР | Зачислен в будущий год |
20 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:159753 | 36401/СЗ/23033117084 | 2620483915 | ВИКТОР | Зачислен в будущий год |
21 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:171852 | 36401/СЗ/23033115193 | 2575096676 | БОГДАН | Зачислен в будущий год |
22 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:419894 | 36401/СЗ/23033115503 | 2572687287 | ЯРОСЛАВ | Зачислен в будущий год |
23 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:459018 | 36401/СЗ/23033119616 | 2618368529 | ВИКТОРИЯ | Зачислен в будущий год |
24 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:492111 | 36401/СЗ/23033113596 | 2621407814 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
25 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:555336 | 36401/СЗ/23033121499 | 2618981632 | ВАРВАРА | Зачислен в будущий год |
26 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:567139 | 36401/СЗ/23033117495 | 2603337996 | ЕКАТЕРИНА | Зачислен в будущий год |
27 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:710163 | 36401/СЗ/23033119368 | 2594577567 | ЕКАТЕРИНА | Зачислен в будущий год |
28 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:01:722208 | 36401/СЗ/23033125510 | 2571854046 | ВЛАДИМИР | Зачислен в будущий год |
29 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:007572 | 36401/СЗ/2303319001 | 2609222005 | ВЕРОНИКА | Зачислен в будущий год |
30 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:238168 | 36401/СЗ/23033151875 | 2596440419 | НИНА | Зачислен в будущий год |
31 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:304564 | 36401/СЗ/23033148381 | 2615974380 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
32 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:397624 | 36401/СЗ/23033132496 | 2571632618 | ЮЛИЯ | Зачислен в будущий год |
33 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:414413 | 36401/СЗ/23033153800 | 2572978173 | КСЕНИЯ | Зачислен в будущий год |
34 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:476385 | 36401/СЗ/23033134779 | 2588848964 | ПРАСКОВЬЯ | Зачислен в будущий год |
35 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:546696 | 36401/СЗ/23033127536 | 2624420372 | АЛЕКСАНДРА | Зачислен в будущий год |
36 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:547395 | 36401/СЗ/23033141663 | 2577724461 | ВИКТОРИЯ | Зачислен в будущий год |
37 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:02:684071 | 36401/СЗ/23033128358 | 2575372621 | АННА | Зачислен в будущий год |
38 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:03:762727 | 36401/СЗ/23033173593 | 2607985869 | АРТЁМ | Зачислен в будущий год |
39 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:03:820480 | 36401/СЗ/23033134234 | 2624853806 | ОЛЬГА | Зачислен в будущий год |
40 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:03:956157 | 36401/СЗ/23033163737 | 2575511999 | ВАДИМ | Зачислен в будущий год |
41 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:04:236701 | 36401/СЗ/23033144731 | 2571844586 | ИВАН | Зачислен в будущий год |
42 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:04:907199 | 36401/СЗ/23033169928 | 2609215459 | ВСЕВОЛОД | Зачислен в будущий год |
43 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:05:088318 | 36401/СЗ/23033161454 | 2572028727 | МЕЛАНЬЯ | Зачислен в будущий год |
44 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:05:386921 | 36401/СЗ/23033152311 | 2593885810 | АЛЁНА | Зачислен в будущий год |
45 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:07:832011 | 36401/СЗ/23033163871 | 2585262285 | ИГОРЬ | Зачислен в будущий год |
46 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:08:628086 | 36401/СЗ/23033149594 | 2590732347 | ПОЛИНА | Зачислен в будущий год |
47 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:09:322933 | 36401/СЗ/23033194589 | 2580547063 | ДЕМИД | Зачислен в будущий год |
48 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:09:406093 | 36401/СЗ/23033184484 | 2571991403 | АРТЁМ | Аннулировано |
49 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:09:668090 | 36401/СЗ/23033184661 | 2592960840 | МАЙЯ | Зачислен в будущий год |
50 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:10:045371 | 36401/СЗ/23033179873 | 2573091517 | РАДМИР | Зачислен в будущий год |
51 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:11:469628 | 36401/СЗ/23033190725 | 2615878642 | КСЕНИЯ | Зачислен в будущий год |
52 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:18:514067 | 36401/СЗ/230331107930 | 2614018724 | ДАМИР | Аннулировано |
53 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:00:19:809414 | 36401/СЗ/23033162658 | 2571672543 | ДАНИЯР | Зачислен в будущий год |
54 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:01:01:014508 | 36401/СЗ/230331116029 | 2571678737 | АННА | Зачислен в будущий год |
55 | Преимущественное право | 31.03.2023 09:54:13:172284 | 36401/СЗ/230331181822 | 2580211323 | МАКСИМ | Зачислен в будущий год |
56 | Преимущественное право | 31.03.2023 11:43:07:581314 | 36401/СЗ/230331195924 | 2626418479 | ВЛАДИСЛАВ | Зачислен в будущий год |
57 | Преимущественное право | 03.05.2023 14:36:06:914994 | 36401/СЗ/230503496 | 2657187041 | ВЕРА | Зачислен в будущий год |
58 | - | 31.03.2023 09:00:00:148854 | 36401/СЗ/2303312794 | 2579077536 | АРСЕНИЙ | Зачислен в будущий год |
59 | - | 31.03.2023 09:00:00:151098 | 36401/СЗ/230331699 | 2584915823 | ИЛЬЯ | Зачислен в будущий год |
60 | - | 31.03.2023 09:00:00:197107 | 36401/СЗ/2303313560 | 2621368926 | АЛЕКСАНДР | Зачислен в будущий год |
61 | - | 31.03.2023 09:00:00:248801 | 36401/СЗ/2303312721 | 2604748440 | ДАНИИЛ | Зачислен в будущий год |
62 | - | 31.03.2023 09:00:00:343046 | 36401/СЗ/2303312240 | 2604558563 | ФЁДОР | Зачислен в будущий год |
63 | - | 31.03.2023 09:00:00:371902 | 36401/СЗ/2303315899 | 2574930211 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
64 | - | 31.03.2023 09:00:00:408798 | 36401/СЗ/2303312339 | 2580838733 | ЮРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
65 | - | 31.03.2023 09:00:00:466176 | 36401/СЗ/2303317405 | 2590807752 | ПЁТР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
66 | - | 31.03.2023 09:00:00:470144 | 36401/СЗ/2303311312 | 2571749774 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
67 | - | 31.03.2023 09:00:00:480839 | 36401/СЗ/2303311615 | 2571858058 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
68 | - | 31.03.2023 09:00:00:486420 | 36401/СЗ/230331822 | 2624899331 | ДЕМЬЯН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
69 | - | 31.03.2023 09:00:00:533698 | 36401/СЗ/2303314113 | 2624369814 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
70 | - | 31.03.2023 09:00:00:537676 | 36401/СЗ/2303312847 | 2624813114 | КИРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
71 | - | 31.03.2023 09:00:00:555910 | 36401/СЗ/2303311820 | 2571658082 | ГЛЕБ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
72 | - | 31.03.2023 09:00:00:561015 | 36401/СЗ/2303313301 | 2581180046 | СВЯТОСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
73 | - | 31.03.2023 09:00:00:594726 | 36401/СЗ/230331779 | 2571389389 | ЛИДИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
74 | - | 31.03.2023 09:00:00:647431 | 36401/СЗ/2303313711 | 2621581554 | МИРОСЛАВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
75 | - | 31.03.2023 09:00:00:654424 | 36401/СЗ/2303315149 | 2624193723 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
76 | - | 31.03.2023 09:00:00:665773 | 36401/СЗ/2303314916 | 2571853359 | КАМИЛЬ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
77 | - | 31.03.2023 09:00:00:682791 | 36401/СЗ/2303314630 | 2621429626 | ЕЛИЗАВЕТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
78 | - | 31.03.2023 09:00:00:687482 | 36401/СЗ/2303316193 | 2619150343 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
79 | - | 31.03.2023 09:00:00:696161 | 36401/СЗ/2303315041 | 2572002435 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
80 | - | 31.03.2023 09:00:00:700995 | 36401/СЗ/23033110410 | 2623185150 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
81 | - | 31.03.2023 09:00:00:737002 | 36401/СЗ/2303317931 | 2604468365 | ПЛАТОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
82 | - | 31.03.2023 09:00:00:740601 | 36401/СЗ/2303315050 | 2610050646 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
83 | - | 31.03.2023 09:00:00:771817 | 36401/СЗ/2303315130 | 2625053540 | ЕВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
84 | - | 31.03.2023 09:00:00:784293 | 36401/СЗ/2303313828 | 2606724745 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
85 | - | 31.03.2023 09:00:00:786546 | 36401/СЗ/2303316807 | 2579983871 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
86 | - | 31.03.2023 09:00:00:801486 | 36401/СЗ/2303318930 | 2571407101 | АЛИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
87 | - | 31.03.2023 09:00:00:820143 | 36401/СЗ/2303319207 | 2577513132 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
88 | - | 31.03.2023 09:00:00:830649 | 36401/СЗ/2303315700 | 2590214171 | ЕГОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
89 | - | 31.03.2023 09:00:00:844363 | 36401/СЗ/2303318976 | 2572422307 | ДЕМИД | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
90 | - | 31.03.2023 09:00:00:927374 | 36401/СЗ/2303318663 | 2572895983 | НИКИТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
91 | - | 31.03.2023 09:00:00:933587 | 36401/СЗ/2303316157 | 2625143845 | АЛЛА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
92 | - | 31.03.2023 09:00:00:942139 | 36401/СЗ/2303315167 | 2571867197 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
93 | - | 31.03.2023 09:00:00:987821 | 36401/СЗ/2303315657 | 2607611308 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
94 | - | 31.03.2023 09:00:01:030050 | 36401/СЗ/2303315620 | 2572050919 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
95 | - | 31.03.2023 09:00:01:057869 | 36401/СЗ/2303316861 | 2587935324 | ЕКАТЕРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
96 | - | 31.03.2023 09:00:01:058381 | 36401/СЗ/23033111758 | 2606705042 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
97 | - | 31.03.2023 09:00:01:063707 | 36401/СЗ/23033110036 | 2573106942 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
98 | - | 31.03.2023 09:00:01:074130 | 36401/СЗ/2303319396 | 2573144045 | ЛЕВ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
99 | - | 31.03.2023 09:00:01:078895 | 36401/СЗ/23033110143 | 2571404312 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
100 | - | 31.03.2023 09:00:01:120159 | 36401/СЗ/23033116842 | 2571922699 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
101 | - | 31.03.2023 09:00:01:159060 | 36401/СЗ/23033112267 | 2585213656 | ЕГОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
102 | - | 31.03.2023 09:00:01:205123 | 36401/СЗ/23033111357 | 2623358901 | АРТУР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
103 | - | 31.03.2023 09:00:01:233438 | 36401/СЗ/23033120711 | 2605053422 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
104 | - | 31.03.2023 09:00:01:242355 | 36401/СЗ/23033114595 | 2571974363 | ДАНИИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
105 | - | 31.03.2023 09:00:01:269347 | 36401/СЗ/23033115077 | 2608858614 | СЕРГЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
106 | - | 31.03.2023 09:00:01:344554 | 36401/СЗ/23033123291 | 2573189840 | СОФИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
107 | - | 31.03.2023 09:00:01:351309 | 36401/СЗ/23033121462 | 2575168924 | ЕЛИЗАВЕТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
108 | - | 31.03.2023 09:00:01:397441 | 36401/СЗ/23033125681 | 2625083194 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
109 | - | 31.03.2023 09:00:01:410015 | 36401/СЗ/23033115727 | 2620815659 | АНДРЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
110 | - | 31.03.2023 09:00:01:513591 | 36401/СЗ/23033116502 | 2615724365 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
111 | - | 31.03.2023 09:00:01:518408 | 36401/СЗ/23033119938 | 2585131219 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
112 | - | 31.03.2023 09:00:01:560111 | 36401/СЗ/23033119974 | 2580410897 | УМАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
113 | - | 31.03.2023 09:00:01:617640 | 36401/СЗ/23033118939 | 2589778850 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
114 | - | 31.03.2023 09:00:01:646229 | 36401/СЗ/23033121168 | 2623355806 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
115 | - | 31.03.2023 09:00:01:652125 | 36401/СЗ/2303318887 | 2621325910 | АЛЕКСЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
116 | - | 31.03.2023 09:00:01:798023 | 36401/СЗ/23033126289 | 2625283010 | ТИХОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
117 | - | 31.03.2023 09:00:01:846621 | 36401/СЗ/23033167029 | 2575390942 | НИКИТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
118 | - | 31.03.2023 09:00:01:887737 | 36401/СЗ/23033119484 | 2573046194 | ВСЕВОЛОД | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
119 | - | 31.03.2023 09:00:01:891994 | 36401/СЗ/23033127126 | 2577924612 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
120 | - | 31.03.2023 09:00:02:161311 | 36401/СЗ/23033132245 | 2589234253 | ВАСИЛИСА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
121 | - | 31.03.2023 09:00:02:257264 | 36401/СЗ/23033131870 | 2615190911 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
122 | - | 31.03.2023 09:00:02:273788 | 36401/СЗ/23033117397 | 2571726467 | ВАДИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
123 | - | 31.03.2023 09:00:02:339616 | 36401/СЗ/23033145990 | 2624365260 | ВАРВАРА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
124 | - | 31.03.2023 09:00:02:389607 | 36401/СЗ/23033169036 | 2582071031 | БОГДАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
125 | - | 31.03.2023 09:00:02:396832 | 36401/СЗ/23033135359 | 2573700304 | ГРИГОРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
126 | - | 31.03.2023 09:00:02:431952 | 36401/СЗ/2303317343 | 2582469970 | НАЗАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
127 | - | 31.03.2023 09:00:02:544023 | 36401/СЗ/23033170863 | 2621468680 | ПЛАТОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
128 | - | 31.03.2023 09:00:02:551969 | 36401/СЗ/23033153720 | 2624506547 | ДМИТРИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
129 | - | 31.03.2023 09:00:02:609145 | 36401/СЗ/23033131861 | 2574557593 | МИРОСЛАВА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
130 | - | 31.03.2023 09:00:02:677625 | 36401/СЗ/23033161436 | 2598653766 | САВЕЛИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
131 | - | 31.03.2023 09:00:02:678738 | 36401/СЗ/23033139685 | 2572836699 | МАКАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
132 | - | 31.03.2023 09:00:02:862976 | 36401/СЗ/23033136688 | 2624851222 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
133 | - | 31.03.2023 09:00:02:865156 | 36401/СЗ/23033141823 | 2574428828 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
134 | - | 31.03.2023 09:00:02:911685 | 36401/СЗ/23033148265 | 2624954144 | ВИКТОРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
135 | - | 31.03.2023 09:00:02:935458 | 36401/СЗ/23033148906 | 2572967685 | РОМАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
136 | - | 31.03.2023 09:00:03:105572 | 36401/СЗ/23033139863 | 2582916393 | ВАЛЕРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
137 | - | 31.03.2023 09:00:03:131822 | 36401/СЗ/23033151321 | 2571997167 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
138 | - | 31.03.2023 09:00:03:136685 | 36401/СЗ/23033174896 | 2571470002 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
139 | - | 31.03.2023 09:00:03:178079 | 36401/СЗ/23033130407 | 2582378525 | РОБЕРТ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
140 | - | 31.03.2023 09:00:03:222363 | 36401/СЗ/23033149102 | 2605799886 | ДАНИЛА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
141 | - | 31.03.2023 09:00:03:335433 | 36401/СЗ/23033130434 | 2572018540 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
142 | - | 31.03.2023 09:00:03:382588 | 36401/СЗ/23033138436 | 2587440200 | АННА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
143 | - | 31.03.2023 09:00:03:432784 | 36401/СЗ/23033111829 | 2578726865 | ЕВГЕНИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
144 | - | 31.03.2023 09:00:03:515345 | 36401/СЗ/23033171265 | 2625705771 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
145 | - | 31.03.2023 09:00:03:719116 | 36401/СЗ/23033161294 | 2602283371 | ЕГОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
146 | - | 31.03.2023 09:00:03:722744 | 36401/СЗ/2303317236 | 2571984785 | МАРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
147 | - | 31.03.2023 09:00:03:742322 | 36401/СЗ/23033172004 | 2621097114 | АРИНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
148 | - | 31.03.2023 09:00:03:765442 | 36401/СЗ/23033149834 | 2575418709 | АНАСТАСИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
149 | - | 31.03.2023 09:00:03:919531 | 36401/СЗ/23033150082 | 2572833950 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
150 | - | 31.03.2023 09:00:03:929672 | 36401/СЗ/23033155737 | 2571825839 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
151 | - | 31.03.2023 09:00:03:932445 | 36401/СЗ/23033165959 | 2571717762 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
152 | - | 31.03.2023 09:00:03:948039 | 36401/СЗ/23033171149 | 2589772211 | ВИКТОРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
153 | - | 31.03.2023 09:00:04:109403 | 36401/СЗ/23033167724 | 2610329639 | НАЗАР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
154 | - | 31.03.2023 09:00:04:145209 | 36401/СЗ/23033148354 | 2587427828 | ПЁТР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
155 | - | 31.03.2023 09:00:04:188798 | 36401/СЗ/23033167154 | 2579825638 | ЕЛИЗАВЕТА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
156 | - | 31.03.2023 09:00:04:261302 | 36401/СЗ/23033178160 | 2614030050 | НИКОЛАЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
157 | - | 31.03.2023 09:00:04:274990 | 36401/СЗ/23033163915 | 2602432772 | СТЕПАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
158 | - | 31.03.2023 09:00:04:430156 | 36401/СЗ/23033149736 | 2602200128 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
159 | - | 31.03.2023 09:00:04:500279 | 36401/СЗ/23033175724 | 2595432164 | МАРК | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
160 | - | 31.03.2023 09:00:04:676153 | 36401/СЗ/23033167261 | 2571639215 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
161 | - | 31.03.2023 09:00:04:930547 | 36401/СЗ/23033167323 | 2589320608 | КСЕНИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
162 | - | 31.03.2023 09:00:04:995167 | 36401/СЗ/23033159396 | 2604254139 | САМИР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
163 | - | 31.03.2023 09:00:05:008453 | 36401/СЗ/23033142966 | 2582369919 | СЕРГЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
164 | - | 31.03.2023 09:00:05:122523 | 36401/СЗ/23033150037 | 2573347812 | ДАРЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
165 | - | 31.03.2023 09:00:05:160331 | 36401/СЗ/23033161230 | 2602293378 | ГЕННАДИЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
166 | - | 31.03.2023 09:00:05:285310 | 36401/СЗ/23033163130 | 2625389927 | МИХАИЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
167 | - | 31.03.2023 09:00:05:848486 | 36401/СЗ/23033186696 | 2625782284 | КСЕНИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
168 | - | 31.03.2023 09:00:05:988732 | 36401/СЗ/23033173450 | 2597164775 | ВИКТОРИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
169 | - | 31.03.2023 09:00:06:045049 | 36401/СЗ/23033148372 | 2582100185 | ОЛИВИЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
170 | - | 31.03.2023 09:00:06:328410 | 36401/СЗ/23033187551 | 2585397761 | АЛЕКСАНДР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
171 | - | 31.03.2023 09:00:06:341788 | 36401/СЗ/23033181209 | 2625232334 | СЕРГЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
172 | - | 31.03.2023 09:00:06:430474 | 36401/СЗ/23033187267 | 2573189652 | МАТВЕЙ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
173 | - | 31.03.2023 09:00:06:798680 | 36401/СЗ/23033164861 | 2571986322 | ФЁДОР | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
174 | - | 31.03.2023 09:00:06:976049 | 36401/СЗ/23033166084 | 2624465040 | СУБХОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
175 | - | 31.03.2023 09:00:07:031565 | 36401/СЗ/23033172175 | 2572074328 | ИЛЬЯ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
176 | - | 31.03.2023 09:00:07:122754 | 36401/СЗ/23033168251 | 2624462014 | ИГОРЬ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
177 | - | 31.03.2023 09:00:08:156866 | 36401/СЗ/23033165799 | 2572024952 | АНТОН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
178 | - | 31.03.2023 09:00:08:275805 | 36401/СЗ/23033184732 | 2581696162 | СЕМЁН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
179 | - | 31.03.2023 09:00:08:480516 | 36401/СЗ/23033175626 | 2625066920 | НАРЕК | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
180 | - | 31.03.2023 09:00:08:664083 | 36401/СЗ/23033179864 | 2571759147 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
181 | - | 31.03.2023 09:00:08:698802 | 36401/СЗ/23033177768 | 2618073840 | КОНСТАНТИН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
182 | - | 31.03.2023 09:00:08:950480 | 36401/СЗ/23033190556 | 2573127043 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
183 | - | 31.03.2023 09:00:09:424656 | 36401/СЗ/23033162480 | 2592779238 | МАКСИМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
184 | - | 31.03.2023 09:00:09:443671 | 36401/СЗ/23033191412 | 2571445489 | КУРЛЫМБЕРГЕ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
185 | - | 31.03.2023 09:00:09:585493 | 36401/СЗ/23033145669 | 2571723951 | АРТЁМ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
186 | - | 31.03.2023 09:00:09:952143 | 36401/СЗ/23033195604 | 2575027170 | ИВАН | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
187 | - | 31.03.2023 09:00:10:033099 | 36401/СЗ/23033188774 | 2604407518 | МИЛАНА | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
188 | - | 31.03.2023 09:00:10:132230 | 36401/СЗ/23033191519 | 2571955006 | КИРИЛЛ | Отказ (Отсутствие вакантных мест) |
