Реестр заявлений на прием в первый класс 2021-2022 уч.г.

Автор: Паранюшкин Сергей Владимирович.

Дата и время актуализации: 09.08.2021 12:00

№ п/п Приоритет льготы Зарегистрировано Номер Статус Внешний идентификатор
1 Первоочередное 01.04.2021 08:01:50:393 36401/СЗ/21040115485 Зачислен в будущий год 2104010761760971187
2 Первоочередное 01.04.2021 08:02:06:973 36401/СЗ/21040117615 Аннулировано 2104015523553551172
3 Первоочередное 01.04.2021 08:02:26:943 36401/СЗ/21040120772 Аннулировано 2104019333065694579
4 Первоочередное 01.04.2021 08:02:52:093 36401/СЗ/21040125125 Зачислен в будущий год 2104011770060901425
5 Первоочередное 01.04.2021 08:05:25:043 36401/СЗ/21040148707 Зачислен в будущий год 2104015015565087672
6 Первоочередное 01.04.2021 08:08:25:633 36401/СЗ/21040167142 Зачислен в будущий год 2104015244514970981
7 Первоочередное 01.04.2021 08:11:57:920 36401/СЗ/21040178620 Аннулировано 2104012543693471169
8 Первоочередное 01.04.2021 08:14:11:310 36401/СЗ/21040182777 Аннулировано 2104018957616203229
9 Первоочередное 01.04.2021 08:14:36:653 36401/СЗ/21040183348 Зачислен в будущий год 2104016036461779291
10 Первоочередное 01.04.2021 08:28:12:253 36401/СЗ/21040194577 Зачислен в будущий год 2104018388708125089
11 Первоочередное 01.04.2021 08:54:22:293 36401/СЗ/210401102538 Зачислен в будущий год 2104010054508114283
12 Первоочередное 03.04.2021 21:52:05:693 36401/СЗ/2104033188 Аннулировано 2104031328580511980
13 Первоочередное 08.06.2021 09:31:45:457 36401/СЗ/210608312 Зачислен в будущий год 2106080210133405875
14 Первоочередное 14.08.2021 14:43:33:030 36401/СЗ/210814991 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2108146448618786965
15 Преимущественное право 01.04.2021 08:00:58:563 36401/СЗ/21040110328 Зачислен в будущий год 2104012880664956308
16 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:01:577 36401/СЗ/21040110505 Зачислен в будущий год 2104017314818974610
17 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:07:663 36401/СЗ/21040111023 Зачислен в будущий год 2104010084032511062
18 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:11:843 36401/СЗ/21040111354 Зачислен в будущий год 2104014667134756585
19 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:12:157 36401/СЗ/21040111336 Зачислен в будущий год 2104014075905425482
20 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:27:227 36401/СЗ/21040112807 Зачислен в будущий год 2104013567853742269
21 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:42:180 36401/СЗ/21040114510 Зачислен в будущий год 2104016847163003525
22 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:45:517 36401/СЗ/21040114841 Зачислен в будущий год 2104014445147159501
23 Преимущественное право 01.04.2021 08:01:48:273 36401/СЗ/21040115314 Зачислен в будущий год 2104011846045480983
24 Подтвердили преимущественное право 28.06.2021 01.04.2021 08:02:02:587 36401/СЗ/21040117036 Зачислен в будущий год 2104013585479828789
25 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:12:670 36401/СЗ/21040118455 Зачислен в будущий год 2104013296774844824
26 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:12:833 36401/СЗ/21040118507 Зачислен в будущий год 2104014810543982155
27 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:17:603 36401/СЗ/21040119203 Зачислен в будущий год 2104019739671105386
28 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:17:727 36401/СЗ/21040119230 Зачислен в будущий год 2104012238007511484
29 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:18:377 36401/СЗ/21040119338 Зачислен в будущий год 2104010490007260132
30 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:22:673 36401/СЗ/21040120102 Зачислен в будущий год 2104013009051705105
31 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:23:520 36401/СЗ/21040120175 Зачислен в будущий год 2104011909925163755
32 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:23:963 36401/СЗ/21040120291 Зачислен в будущий год 2104014478314340748
33 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:33:530 36401/СЗ/21040121780 Зачислен в будущий год 2104016313537296421
34 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:42:540 36401/СЗ/21040123378 Зачислен в будущий год 2104015496756478579
35 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:43:270 36401/СЗ/21040123494 Аннулировано 2104017381612769634
36 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:47:143 36401/СЗ/21040124233 Аннулировано 2104013713142664341
37 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:47:433 36401/СЗ/21040124242 Зачислен в будущий год 2104018181491746684
38 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:49:627 36401/СЗ/21040124778 Зачислен в будущий год 2104019453146415394
39 Преимущественное право 01.04.2021 08:02:54:517 36401/СЗ/21040125624 Зачислен в будущий год 2104018405703573730
40 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:03:837 36401/СЗ/21040127007 Зачислен в будущий год 2104016287835908431
41 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:13:337 36401/СЗ/21040128621 Аннулировано 2104014673479550493
42 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:13:823 36401/СЗ/21040128774 Зачислен в будущий год 2104017259918423970
43 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:20:570 36401/СЗ/21040129773 Зачислен в будущий год 2104016029177888694
44 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:22:397 36401/СЗ/21040130011 Зачислен в будущий год 2104011808437912849
45 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:22:747 36401/СЗ/21040130119 Зачислен в будущий год 2104014213394310771
46 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:31:070 36401/СЗ/21040131298 Зачислен в будущий год 2104018600147309776
47 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:33:643 36401/СЗ/21040131831 Зачислен в будущий год 2104016942534957557
48 Преимущественное право 01.04.2021 08:03:52:723 36401/СЗ/21040135169 Зачислен в будущий год 2104014745747191852
49 Преимущественное право 01.04.2021 08:04:09:763 36401/СЗ/21040137755 Аннулировано 2104015540143448920
50 Преимущественное право 01.04.2021 08:04:19:037 36401/СЗ/21040139307 Зачислен в будущий год 2104013282479074199
51 Преимущественное право 01.04.2021 08:04:27:930 36401/СЗ/21040140698 Зачислен в будущий год 2104010830809416904
52 Преимущественное право 01.04.2021 08:04:31:907 36401/СЗ/21040141232 Зачислен в будущий год 2104018584860660691
53 Преимущественное право 01.04.2021 08:04:40:697 36401/СЗ/21040142598 Аннулировано 2104011407210174993
54 Преимущественное право 01.04.2021 08:05:31:007 36401/СЗ/21040149430 Зачислен в будущий год 2104014567364744314
55 Преимущественное право 01.04.2021 08:06:37:073 36401/СЗ/21040157322 Аннулировано 2104012012995480894
56 Преимущественное право 01.04.2021 08:07:24:833 36401/СЗ/21040162012 Аннулировано 2104011685366783562
57 Преимущественное право 01.04.2021 08:07:34:247 36401/СЗ/21040163002 Аннулировано 2104011737533371613
58 Преимущественное право 01.04.2021 08:07:40:837 36401/СЗ/21040163565 Аннулировано 2104019432351487043
59 Преимущественное право 01.04.2021 08:07:41:653 36401/СЗ/21040163716 Аннулировано 2104017521177170933
60 Преимущественное право 01.04.2021 08:07:46:600 36401/СЗ/21040164038 Аннулировано 2104018951554168242
61 Преимущественное право 01.04.2021 08:09:56:203 36401/СЗ/21040172788 Аннулировано 2104017881811398955
62 Преимущественное право 01.04.2021 09:31:42:190 36401/СЗ/210401109461 Аннулировано 2104013510444134441
63 Преимущественное право 02.04.2021 08:06:30:627 36401/СЗ/210402775 Аннулировано 2104022159447851288
64 Преимущественное право 07.06.2021 09:53:47:843 36401/СЗ/2106075324 Зачислен в будущий год 2106073697670207540
65 Преимущественное право 07.06.2021 16:54:20:960 36401/СЗ/2106076626 Зачислен в будущий год 2106076863528636531
66 Преимущественное право 06.07.2021 09:14:04:790 36401/СЗ/21070624477 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107064926404101038
67 - 01.04.2021 08:00:44:560 36401/СЗ/2104019453 Зачислен в будущий год 2104018920424226266
68 - 01.04.2021 08:00:46:370 36401/СЗ/2104019523 Зачислен в будущий год 2104011066885760726
69 - 01.04.2021 08:00:49:577 36401/СЗ/2104019710 Зачислен в будущий год 2104013068153635765
70 - 01.04.2021 08:00:49:617 36401/СЗ/2104019701 Зачислен в будущий год 2104018234529416155
71 - 01.04.2021 08:00:53:357 36401/СЗ/21040110006 Зачислен в будущий год 2104012969745870830
72 - 01.04.2021 08:00:56:293 36401/СЗ/21040110122 Аннулировано 2104017773527980574
73 - 01.04.2021 08:01:01:917 36401/СЗ/21040110514 Отказ от зачисления 2104013543877509895
74 - 01.04.2021 08:01:05:963 36401/СЗ/21040110845 Зачислен в будущий год 2104012032198305663
75 - 01.04.2021 08:01:09:227 36401/СЗ/21040111087 Зачислен в будущий год 2104017119359583162
76 - 01.04.2021 08:01:10:330 36401/СЗ/21040111210 Зачислен в будущий год 2104011232098504794
77 - 01.04.2021 08:01:10:443 36401/СЗ/21040111149 Аннулировано 2104015387412593709
78 - 01.04.2021 08:01:13:853 36401/СЗ/21040111522 Аннулировано 2104010607061245883
79 - 01.04.2021 08:01:14:473 36401/СЗ/21040111559 Зачислен в будущий год 2104010609947718144
80 - 01.04.2021 08:01:16:993 36401/СЗ/21040111737 Зачислен в будущий год 2104012861717338982
81 - 01.04.2021 08:01:17:047 36401/СЗ/21040111817 Зачислен в будущий год 2104013484086639089
82 - 01.04.2021 08:01:17:540 36401/СЗ/21040111835 Аннулировано 2104016332634103453
83 - 01.04.2021 08:01:18:577 36401/СЗ/21040111906 Зачислен в будущий год 2104015348898858141
84 - 01.04.2021 08:01:19:097 36401/СЗ/21040112004 Зачислен в будущий год 2104011487839621398
85 - 01.04.2021 08:01:20:460 36401/СЗ/21040112200 Зачислен в будущий год 2104010254327811461
86 - 01.04.2021 08:01:24:720 36401/СЗ/21040112594 Зачислен в будущий год 2104016229518770853
87 - 01.04.2021 08:01:24:737 36401/СЗ/21040112629 Зачислен в будущий год 2104015122557959925
88 - 01.04.2021 08:01:26:257 36401/СЗ/21040112727 Зачислен в будущий год 2104016903066149989
89 - 01.04.2021 08:01:27:997 36401/СЗ/21040112932 Аннулировано 2104012796394356742
90 - 01.04.2021 08:01:28:600 36401/СЗ/21040113021 Зачислен в будущий год 2104017581231514048
91 - 01.04.2021 08:01:30:217 36401/СЗ/21040113138 Аннулировано 2104016407367298878
92 - 01.04.2021 08:01:30:307 36401/СЗ/21040113129 Зачислен в будущий год 2104017085886167403
93 - 01.04.2021 08:01:31:397 36401/СЗ/21040113272 Зачислен в будущий год 2104019389226363608
94 - 01.04.2021 08:01:31:497 36401/СЗ/21040113263 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104019073303069177
95 - 01.04.2021 08:01:37:633 36401/СЗ/21040113968 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013691113628404
96 - 01.04.2021 08:01:40:117 36401/СЗ/21040114191 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104016869377235950
97 - 01.04.2021 08:01:41:467 36401/СЗ/21040114324 Аннулировано 2104016592818196354
98 - 01.04.2021 08:01:41:600 36401/СЗ/21040114388 Аннулировано 2104015770101519759
99 - 01.04.2021 08:01:41:633 36401/СЗ/21040114360 Аннулировано 2104011134751097635
100 - 01.04.2021 08:01:41:883 36401/СЗ/21040114431 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104019207022466921
101 - 01.04.2021 08:01:42:537 36401/СЗ/21040114486 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104011676028046943
102 - 01.04.2021 08:01:45:407 36401/СЗ/21040114832 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104016896238306253
103 - 01.04.2021 08:01:45:840 36401/СЗ/21040114896 Аннулировано 2104014562063666559
104 - 01.04.2021 08:01:47:663 36401/СЗ/21040115172 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013965506091673
105 - 01.04.2021 08:01:51:677 36401/СЗ/21040115699 Аннулировано 2104019188960893503
106 - 01.04.2021 08:01:54:553 36401/СЗ/21040116055 Аннулировано 2104019153267985551
107 - 01.04.2021 08:01:56:797 36401/СЗ/21040116279 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104018440740460638
108 - 01.04.2021 08:01:57:337 36401/СЗ/21040116386 Аннулировано 2104019195280430217
109 - 01.04.2021 08:01:58:023 36401/СЗ/21040116493 Аннулировано 2104019220220997208
110 - 01.04.2021 08:02:02:870 36401/СЗ/21040117134 Аннулировано 2104014784729933167
111 - 01.04.2021 08:02:03:030 36401/СЗ/21040117107 Аннулировано 2104014663916143050
112 - 01.04.2021 08:02:07:510 36401/СЗ/21040117651 Аннулировано 2104014265091761432
113 - 01.04.2021 08:02:09:180 36401/СЗ/21040117946 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013104957580795
114 - 01.04.2021 08:02:10:070 36401/СЗ/21040118115 Аннулировано 2104018008140554437
115 - 01.04.2021 08:02:16:440 36401/СЗ/21040118927 Аннулировано 2104010728956888121
116 - 01.04.2021 08:02:16:803 36401/СЗ/21040119043 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104010195597288929
117 - 01.04.2021 08:02:17:503 36401/СЗ/21040119150 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013790126548221
118 - 01.04.2021 08:02:17:957 36401/СЗ/21040119249 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104016591375725249
119 - 01.04.2021 08:02:19:100 36401/СЗ/21040119392 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013999064266137
120 - 01.04.2021 08:02:19:240 36401/СЗ/21040119383 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104015385187976607
121 - 01.04.2021 08:02:23:437 36401/СЗ/21040120237 Аннулировано 2104011127984940859
122 - 01.04.2021 08:02:28:603 36401/СЗ/21040120978 Аннулировано 2104018889967291440
123 - 01.04.2021 08:02:29:650 36401/СЗ/21040121174 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104016834335109118
124 - 01.04.2021 08:02:31:097 36401/СЗ/21040121441 Аннулировано 2104018969395418608
125 - 01.04.2021 08:02:31:357 36401/СЗ/21040121496 Аннулировано 2104019843647879868
126 - 01.04.2021 08:02:31:533 36401/СЗ/21040121511 Аннулировано 2104019792848757993
127 - 01.04.2021 08:02:32:453 36401/СЗ/21040121584 Аннулировано 2104013831477538626
128 - 01.04.2021 08:02:33:610 36401/СЗ/21040121842 Аннулировано 2104012901919013095
129 - 01.04.2021 08:02:34:007 36401/СЗ/21040121879 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104016202943149248
130 - 01.04.2021 08:02:36:560 36401/СЗ/21040122253 Аннулировано 2104013018686161651
131 - 01.04.2021 08:02:36:573 36401/СЗ/21040122280 Аннулировано 2104019290612584328
132 - 01.04.2021 08:02:38:720 36401/СЗ/21040122565 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104018589689339298
133 - 01.04.2021 08:02:39:130 36401/СЗ/21040122725 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104011653071496174
134 - 01.04.2021 08:02:41:860 36401/СЗ/21040123216 Аннулировано 2104013182205994771
135 - 01.04.2021 08:02:43:040 36401/СЗ/21040123449 Аннулировано 2104017514646189781
136 - 01.04.2021 08:02:43:463 36401/СЗ/21040123546 Аннулировано 2104016704413289123
137 - 01.04.2021 08:02:44:753 36401/СЗ/21040123779 Аннулировано 2104015138260072689
138 - 01.04.2021 08:02:45:127 36401/СЗ/21040123822 Аннулировано 2104016387420274789
139 - 01.04.2021 08:02:45:160 36401/СЗ/21040123911 Аннулировано 2104012989836591177
140 - 01.04.2021 08:02:46:263 36401/СЗ/21040124037 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013748081806360
141 - 01.04.2021 08:02:46:310 36401/СЗ/21040124019 Аннулировано 2104018768506900134
142 - 01.04.2021 08:02:46:573 36401/СЗ/21040124073 Аннулировано 2104017967968656917
143 - 01.04.2021 08:02:47:813 36401/СЗ/21040124279 Аннулировано 2104019783928023623
144 - 01.04.2021 08:02:48:503 36401/СЗ/21040124536 Аннулировано 2104014137373498024
145 - 01.04.2021 08:02:49:793 36401/СЗ/21040124750 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104017409221971476
146 - 01.04.2021 08:02:50:430 36401/СЗ/21040124858 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104018241486377885
147 - 01.04.2021 08:02:52:763 36401/СЗ/21040125296 Аннулировано 2104011734302365384
148 - 01.04.2021 08:02:54:007 36401/СЗ/21040125517 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104017369489826593
149 - 01.04.2021 08:02:54:313 36401/СЗ/21040125606 Аннулировано 2104016504879951093
150 - 01.04.2021 08:02:59:447 36401/СЗ/21040126375 Аннулировано 2104016811940621534
151 - 01.04.2021 08:03:02:133 36401/СЗ/21040126767 Аннулировано 2104018937755333370
152 - 01.04.2021 08:03:11:430 36401/СЗ/21040128266 Аннулировано 2104016106377791780
153 - 01.04.2021 08:03:12:720 36401/СЗ/21040128462 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104017724048974003
154 - 01.04.2021 08:03:19:103 36401/СЗ/21040129513 Аннулировано 2104017759961687247
155 - 01.04.2021 08:03:19:580 36401/СЗ/21040129504 Аннулировано 2104017080153228143
156 - 01.04.2021 08:03:21:843 36401/СЗ/21040129924 Аннулировано 2104011696069754462
157 - 01.04.2021 08:03:24:833 36401/СЗ/21040130495 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104018893661246380
158 - 01.04.2021 08:03:24:867 36401/СЗ/21040130486 Аннулировано 2104018011963189145
159 - 01.04.2021 08:03:31:553 36401/СЗ/21040131528 Аннулировано 2104010846517312048
160 - 01.04.2021 08:03:32:943 36401/СЗ/21040131715 Аннулировано 2104010586428577929
161 - 01.04.2021 08:03:36:840 36401/СЗ/21040132377 Аннулировано 2104011826752706714
162 - 01.04.2021 08:03:41:483 36401/СЗ/21040133223 Аннулировано 2104010362068830855
163 - 01.04.2021 08:03:41:677 36401/СЗ/21040133250 Аннулировано 2104012058215840833
164 - 01.04.2021 08:03:43:580 36401/СЗ/21040133679 Аннулировано 2104013255367407499
165 - 01.04.2021 08:03:52:037 36401/СЗ/21040135007 Аннулировано 2104010374716800853
166 - 01.04.2021 08:03:58:327 36401/СЗ/21040135944 Аннулировано 2104015491796292925
167 - 01.04.2021 08:04:01:557 36401/СЗ/21040136408 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104013860781794994
168 - 01.04.2021 08:04:02:610 36401/СЗ/21040136676 Аннулировано 2104012064906850884
169 - 01.04.2021 08:04:03:403 36401/СЗ/21040136827 Аннулировано 2104012059217097609
170 - 01.04.2021 08:04:05:817 36401/СЗ/21040137050 Аннулировано 2104017890851598039
171 - 01.04.2021 08:04:08:267 36401/СЗ/21040137461 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104012280554420567
172 - 01.04.2021 08:04:34:607 36401/СЗ/21040141606 Аннулировано 2104011988935852345
173 - 01.04.2021 08:04:43:310 36401/СЗ/21040142954 Аннулировано 2104016623778381164
174 - 01.04.2021 08:04:48:243 36401/СЗ/21040143668 Аннулировано 2104015369050688342
175 - 01.04.2021 08:04:50:150 36401/СЗ/21040144015 Аннулировано 2104015263752014616
176 - 01.04.2021 08:05:03:513 36401/СЗ/21040145586 Аннулировано 2104013127465137096
177 - 01.04.2021 08:05:06:420 36401/СЗ/21040146139 Аннулировано 2104014550470189412
178 - 01.04.2021 08:05:14:670 36401/СЗ/21040147290 Аннулировано 2104010560958971450
179 - 01.04.2021 08:05:14:743 36401/СЗ/21040147281 Аннулировано 2104014390664532641
180 - 01.04.2021 08:05:18:697 36401/СЗ/21040147753 Аннулировано 2104019982162769653
181 - 01.04.2021 08:05:18:983 36401/СЗ/21040147806 Аннулировано 2104016345022818567
182 - 01.04.2021 08:05:25:733 36401/СЗ/21040148761 Аннулировано 2104018691551416107
183 - 01.04.2021 08:05:27:083 36401/СЗ/21040148994 Аннулировано 2104011915330177050
184 - 01.04.2021 08:05:27:977 36401/СЗ/21040149047 Аннулировано 2104014750624770184
185 - 01.04.2021 08:05:32:497 36401/СЗ/21040149546 Аннулировано 2104017164174489171
186 - 01.04.2021 08:05:34:263 36401/СЗ/21040149895 Аннулировано 2104018342088994721
187 - 01.04.2021 08:05:35:763 36401/СЗ/21040150169 Аннулировано 2104017542905565174
188 - 01.04.2021 08:05:48:370 36401/СЗ/21040151578 Аннулировано 2104013195990372333
189 - 01.04.2021 08:05:57:760 36401/СЗ/21040152700 Аннулировано 2104012646851080701
190 - 01.04.2021 08:06:00:413 36401/СЗ/21040153004 Аннулировано 2104018200811898485
191 - 01.04.2021 08:06:33:700 36401/СЗ/21040156920 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104015222269446558
192 - 01.04.2021 08:06:38:550 36401/СЗ/21040157545 Аннулировано 2104018803193695031
193 - 01.04.2021 08:06:54:897 36401/СЗ/21040159188 Аннулировано 2104016316257021975
194 - 01.04.2021 08:07:08:900 36401/СЗ/21040160648 Аннулировано 2104019893001343030
195 - 01.04.2021 08:07:47:900 36401/СЗ/21040164109 Аннулировано 2104014850034173365
196 - 01.04.2021 08:08:03:647 36401/СЗ/21040165420 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104019347478613995
197 - 01.04.2021 08:08:14:360 36401/СЗ/21040166269 Аннулировано 2104019290023527808
198 - 01.04.2021 08:08:29:307 36401/СЗ/21040167473 Аннулировано 2104017036534740127
199 - 01.04.2021 08:08:52:103 36401/СЗ/21040169122 Аннулировано 2104019797140394714
200 - 01.04.2021 08:09:00:580 36401/СЗ/21040169747 Аннулировано 2104014233418798860
201 - 01.04.2021 08:09:21:600 36401/СЗ/21040170995 Аннулировано 2104018888629116197
202 - 01.04.2021 08:10:06:650 36401/СЗ/21040173331 Аннулировано 2104018562630040156
203 - 01.04.2021 08:10:34:617 36401/СЗ/21040175026 Аннулировано 2104018821879245111
204 - 01.04.2021 08:10:40:387 36401/СЗ/21040175268 Аннулировано 2104012482562370961
205 - 01.04.2021 08:11:54:553 36401/СЗ/21040178504 Аннулировано 2104015805896077600
206 - 01.04.2021 08:14:24:840 36401/СЗ/21040183062 Аннулировано 2104011152141293317
207 - 01.04.2021 08:15:41:963 36401/СЗ/21040184873 Аннулировано 2104019516019949172
208 - 01.04.2021 08:19:13:737 36401/СЗ/21040188922 Аннулировано 2104019315934815978
209 - 01.04.2021 08:23:59:643 36401/СЗ/21040192347 Аннулировано 2104010009435868776
210 - 01.04.2021 08:25:32:797 36401/СЗ/21040193328 Аннулировано 2104019021046578456
211 - 01.04.2021 08:26:11:737 36401/СЗ/21040193630 Аннулировано 2104014328343551271
212 - 01.04.2021 08:46:55:210 36401/СЗ/210401100816 Аннулировано 2104011157281984267
213 - 01.04.2021 08:55:14:883 36401/СЗ/210401102761 Аннулировано 2104013643264764273
214 - 01.04.2021 08:58:32:030 36401/СЗ/210401103243 Аннулировано 2104013918685651464
215 - 01.04.2021 09:02:18:220 36401/СЗ/210401103984 Аннулировано 2104018111303398799
216 - 01.04.2021 09:48:10:053 36401/СЗ/210401111341 Аннулировано 2104013579953811484
217 - 01.04.2021 10:01:47:527 36401/СЗ/210401112484 Аннулировано 2104019449519063395
218 Преимущественное право не подтверждено документами 01.04.2021 10:05:39:173 36401/СЗ/210401112947 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2104011302715722027
219 - 01.04.2021 10:07:18:170 36401/СЗ/210401113054 Аннулировано 2104016173662677224
220 - 01.04.2021 10:12:32:550 36401/СЗ/210401113330 Аннулировано 2104019493124428700
221 - 01.04.2021 10:15:37:043 36401/СЗ/210401113642 Аннулировано 2104013412628939226
222 Не подтвердили первоочередное право документально 01.04.2021 10:25:11:957 36401/СЗ/210401114375 Аннулировано 2104010055417372503
223 - 01.04.2021 11:07:07:423 36401/СЗ/210401116783 Аннулировано 2104014213467299690
224 - 01.04.2021 11:20:03:813 36401/СЗ/210401117452 Аннулировано 2104018262953360950
225 - 01.04.2021 11:23:57:717 36401/СЗ/210401117657 Аннулировано 2104010111874339542
226 - 01.04.2021 11:31:35:467 36401/СЗ/210401118068 Аннулировано 2104019835573310482
227 - 01.04.2021 11:45:21:700 36401/СЗ/210401118549 Аннулировано 2104016182565162304
228 - 01.04.2021 12:34:04:010 36401/СЗ/210401167068 Аннулировано 2104014711847154030
229 - 01.04.2021 19:18:36:407 36401/СЗ/210401201921 Аннулировано 2104011469579721547
230 - 01.04.2021 22:16:36:493 36401/СЗ/210401207925 Аннулировано 2104014481672022429
231 - 02.04.2021 12:19:36:457 36401/СЗ/2104027177 Аннулировано 2104029506631783870
232 - 03.04.2021 10:37:43:810 36401/СЗ/210403881 Аннулировано 2104038867211554330
233 - 07.04.2021 16:43:30:460 36401/СЗ/2104073465 Аннулировано 2104077653139214893
234 - 18.04.2021 14:48:53:953 36401/СЗ/210418287 Аннулировано 2104186641308476983
235 - 22.04.2021 20:51:00:497 36401/СЗ/2104222866 Аннулировано 2104225383165345578
236 - 24.04.2021 16:58:19:103 36401/СЗ/210424564 Аннулировано 2104248434258309284
237 - 28.04.2021 16:15:42:177 36401/СЗ/2104282186 Аннулировано 2104284490259937052
238 - 07.06.2021 11:04:05:117 36401/СЗ/2106075663 Аннулировано 2106077750774274899
239 - 11.06.2021 12:54:08:593 36401/СЗ/210611424 Аннулировано 2106118604231109129
240 - 12.06.2021 03:19:55:807 36401/СЗ/21061225 Аннулировано 2106127843972335889
241 - 17.06.2021 12:08:44:700 36401/СЗ/2106171130 Аннулировано 2106172376569517535
242 - 06.07.2021 09:02:05:770 36401/СЗ/2107066092 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107067920715921117
243 - 06.07.2021 09:02:08:073 36401/СЗ/2107066136 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107060064656884351
244 - 06.07.2021 09:02:13:413 36401/СЗ/2107066289 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107067285060464327
245 - 06.07.2021 09:03:52:637 36401/СЗ/2107069589 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107066737237163576
246 - 06.07.2021 09:08:16:797 36401/СЗ/210706183959 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107064204015199188
247 - 06.07.2021 09:08:54:743 36401/СЗ/21070619296 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107068944458957855
248 - 06.07.2021 09:08:56:327 36401/СЗ/21070619330 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107068688790883901
249 - 06.07.2021 09:11:16:220 36401/СЗ/21070622399 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107068775856167939
250 - 06.07.2021 09:11:48:157 36401/СЗ/21070622816 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107069588526872406
251 - 06.07.2021 09:13:30:447 36401/СЗ/21070623959 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107064007153035548
252 - 06.07.2021 09:27:30:077 36401/СЗ/21070629640 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107069254978906877
253 - 16.07.2021 17:06:28:867 36401/СЗ/21071623181 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107167725781942593
254 - 31.07.2021 23:06:27:120 36401/СЗ/2107311852 Отказ (Отсутствие вакантных мест) 2107311858760998679
255 - 30.08.2021 09:41:13:133 36401/СЗ/210830198 Зачислен в будущий год 2108303041415051391